| Sipom_Net - Gestão de Obras on-line - Assinatura Mensal | |||
| Assinaturas / Recursos | Mensal Pleno | Mensal 1 | Mensal 2 |
| Espaço em nosso servidor - MB | 15 | 30 | 50 |
| Lançamentos NF fornecedor - Un | 6.000 | 12.000 | 20.000 |
| Obras - Quantidade | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Usuários do sistema | 15 | 30 | 50 |
| Tempo, limites uso | Sem Limite | Sem Limite | Sem Limite |
| Suporte Técnico | Incluso | Incluso | Incluso |
| Valor do Investimento Mensal R$ | 149,00 | 290,00 | Consulte |
| Valor Inicial 3 meses antecipados R$ | 450,00 | 790,00 | Consulte |
| Comprar, veja como pagar |
|
|
|
| Condições Gerais; O pagamento do valor
inicial quita os 3
primeiros meses, a próxima cobrança ocorrera a partir do 4o. mês.
Contrato com duração mínima de 12 meses. Espaço em disco em nosso servidor com banco de
dados, lançamentos relativos a Entrada NF dos Fornecedores, o
supervisor cadastra os usuários e sem
limite de Obras. Incluso suporte completo por e-mail. Sem limite tempo utilização.
Condições e Garantias leia o Contrato de Locação, Hospedagem e Suporte,
click aqui
. O valor inicial se refere a 3 meses de aluguel para cobrir os custos
de implantação. |
|||